Sistem Informasi Desa Menganti
BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pendidikan |
KEGIATAN | : Pembangunan TK Periwi |
VOLUME | : 1 ls |
NILAI PEMBANGUNAN | : 124.987.200 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Naswin |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|