Sistem Informasi Desa Menganti
Kepemimpinan Desa Menganti dimulai dari :
| NO | KEPALA DESA | TAHUN |
| 1 | SANUWIJAYA | 1940 |
| 2 | PARTAWIJAYA | 1950 |
| 3 | RANU | 1960 |
| 4 | WIRYAREJA | 1968 |
| 5 | HADI SUROSO | 1973 |
| 6 | SUDITO | 1978 |
| 7 | SUKADA | 1989 |
| 8 | DARNOMO | 1990 |
| 9 | DODET SURYONDARU MADURANTO | 1999-2013 |
| 10 | TARSIMAN, S.E | 2013-2019 |
| 11 | RIA SUCIPTO | 2019 s/d Sekarang |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
